N沟道P沟道双极MOSFETs
沟槽栅金属氧化物半导体场效应管(Trench MOSFETs)
产品选型表
| Part No. | VDS | VGS | IDS | RDS(ON) | VGS(th) | Ciss | Coss | Crss | Td(on) | Tr | Td(off) | Tf | IDM | PD | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXMS5135 | 20V | ?0V | 6.3A | 0.0157Ω | 1V | SOT-23-6L | Dual N | |||||||||
| CXMS5134 | 20V | ?0V | 7A | 0.0148Ω | 1V | TSSOP-8L | Dual N | |||||||||
| CXMS5133 | 20V | ?V | 0.88A | 0.22Ω | 0.85V | SOT-563 | Dual N | |||||||||
| CXMS5132 | 20V | ?V | 0.89A | 0.22Ω | 0.85V | SOT-363 | Dual N | |||||||||
| CXMS5109 | 12/-12V | ?V | 0.028/-0.057Ω | 1.2/-1.2V | DFN2020-6L | N + P | ||||||||||
| CXMS5108 | 20/-20V | ?V | 0.033/0.085Ω | 1/-1V | SOT-23-6L | N + P | ||||||||||
| CXMS5107 | 20/-20V | ?V | 0.18/0.45Ω | 0.9/-0.9V | SOT-563 | N + P | ||||||||||
| CXMS5106 | 20/-20V | ?V | 0.23/0.52Ω | 0.9/-0.9V | SOT-363 | N + P | ||||||||||
| CXMS5105 | 20/-20V | ?/?V | 0.18/0.085Ω | 0.85/-1.0V | DFN2020-6L | N + P | ||||||||||
| CXMS5148 | 20V | ?0V | 11A | 0.0095Ω | 1V | PDFN3x3-8L | N | |||||||||
| CXPP5452CS | 60V | 2V | 37mΩ | SOP-8 | ||||||||||||
| CXPP5451CS | 40V | 1.7V | 15.4mΩ | SOP-8 | ||||||||||||
| CXPP5450CS | 30V | 1.6V | 20mΩ | SOP-8 | ||||||||||||
| CXPP5449CS | 30V | 1.5V | 36mΩ | SOT23-6L | ||||||||||||
| CXPP5448D | -20V | -12V | -8A | 39mΩ | -0.7V | -32A | DFN2*2-6 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5447 | -30V | -20V | -4.2A | 50mΩ | -1V | -30A | SOT-26 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5446 | -100V | -20V | -4.5A | 85mΩ | -1.9V | -18A | SOP8 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5445 | -60V | -20V | -6.5A | 39mΩ | -2.9V | -20A | SOP8 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5444 | -55V | -20V | -5A | 64mΩ | -2.6V | -25A | SOP8 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5443A | -40V | -20V | -13A | 12mΩ | -2.0V | -52A | SOP8 | P沟道 | ||||||||
| CXPP5443 | -40V | -20V | -7.5A | 30mΩ | -2.0V | -40A | SOP8 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5442 | -40V | -20V | -6A | 73mΩ | -1.5V | -20A | SOP8 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5440 | -30V | -20V | -7A | 30mΩ | -1.9V | -28A | SOP8 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5441A | -30V | -12V | -12A | 11.8mΩ | -1.5V | -48A | SOP8 | 双P沟道 | ||||||||
| CXPP5441 | -30V | -20V | -9.1A | 15mΩ | -1.5V | -50A | SOP8 | 双P沟道 |


