产品信息查询
产品 新闻 资料

Buck降压型芯片

DC-DC(Buck)降压芯片

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSU63117 2.5-5.5 0.6-vin 130 1500 95% ±5% 1 SOT23-5
CXSU63116 4.75-20 0.925-14 1300 340 95% ±5% 2.5 SOP8
CXSU63115 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 1.2 SOT23-5
CXSU63114 2.5-5.5 0.6-vi n 20 1500 95% ±5% 2 DFN-10
CXSU63113 2.5-5.5 0.6-vi n 20 1500 95% ±5% 1x2 DFN-10
CXSU63112 2.5-5.5 0.6-Vin 130 20 1500 95% ±5% 1.0X2 DFN-12
CXSU63111 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 2 DFN-10
CXSU63110 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 1.5 SOT23-6
CXSU63108 2.5-5.5 0.6-Vin 130 4000 95% ±5% 0.6 SOT23-5
CXSU63107 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 2 DFN-10
CXSU63106 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 2 SOP8
CXSU63105 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 2.5 DFN-10
CXSU63104 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 2.5 QFN-16
CXSU63103 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 1.5 DFN-10
CXSU63102 2.5-5.5 0.6-Vin 130/20 1500 95% ±5% 1.5 DFN-6
CXSU63100 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 1.2 SOT23-5
CXSU6399 2.5-5.5 0.6-Vin 20 1500 95% ±5% 0.6 SOT23-5
CXSU6398 2.5-5.5 0.6-Vin 20 1500 95% ±5% 0.6 SOT23-5
CXSU6397 2.5-5.5 0.6-Vin 130 1500 95% ±5% 0.6 SOT23-5
CXSD6269 2.7V ~ 5.5V 1V ~ 4V 22uA 1500 95% ±5% 0.6A SOT-23-5L
CXSD6270 2.7V ~ 5.5V 1V ~ 4V 65uA 1500 95% ±5% 1.2A SOT-23-5L
CXSD6271 2.7V ~ 5.5V 1V ~ 4V 80uA 1000 95% ±5% 2A SOT-23-5L
CXSD62558 8V ~ 80V Adj (1.25V) 25uA 100KHz 95% ±5% 2.1A TO263-7L
CXSD6262B 10V ~ 80V Adj (1.25V) 25uA 100KHz 95% ±5% 0.3A SOP8L-EP
CXSD6268 12V ~ 90V Adj (1.25V) 25uA 150KHz 95% ±5% 2.1A TO220-7L
页次:24/37 每页25 总数917    首页  上一页  下一页  尾页    转到: