半桥驱动
半桥驱动
产品选型表
| 型号 | 输入逻辑 | 悬浮电源V | 低端电源V | 低端欠压保护V | 高端欠压保护V | 闭锁保护 | 自举二极管 | 使能 | 上升时间 | 输出电流 A | 死区(nS) | 通道 | 开延时LO/HO | 关延时LO/HO | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXBD3535 | 5-HIN,6- LIN,4-VS | 220 | 10-20 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 有 | 无 | 30/30 | 1.0/1.0 | 2 | 80/80 | 70/70 | SOP8 | 单相半桥驱动芯片 | ||
| CXBD3534D | 2-HIN,3-`LIN | 220 | 11-20 | 9.4/8.8 | 8.7/8.2 | 有 | 有 | 无 | 180/180 | 1.0/1.5 | 200 | 2 | 350/350 | 150/150 | SOP8 | 单相半桥驱动芯片 |
| CXHB6555 CXHB6556B CXHB6557 | 10 V to 20 V | 带SD功能双路驱动芯片 | SOP-8 | 带SD功能双路驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82117 | 5V、3.3V | 1A/1.5A | SOP-8 | 带SD功能双路驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82116 | 5V、3.3V | 1A/1.5A | SOP-8 | 带SD功能MOS管驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82115 | 5V、3.3V | 1A/1.5A | SOP-8 | 大功率MOS管、IGBT管栅极驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82114 | 2.8V-20V | 1.8A/-1.8A | SOP28L | 两相半桥驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82113 | 4.5V-20V | 1.2A/-1.4A | TSSOP20 | 三相半桥驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82112 | 5V 3.3V | 0.2A/-0.35A | SOP28L | 三相半桥电路驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82111 | 2.8V-20V | 1A/1.5A | SOP-8 | 大功率MOS管、IGBT管栅极驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82110 | 2.8V-20V | 1A/1.5A | SOP-8 | 大功率MOS管、IGBT管栅极驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82109 | 10V-15V | SOP-8 | 大功率MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片 | |||||||||||||
| CXLE82108 | 11V~30V | SOP-8 | 大功率MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片 | |||||||||||||
| CXLE82107 | 11V~30V | SOP8 | 大功率MOS管、IGBT管栅极驱动专用芯片 | |||||||||||||
| CXLE82106 | 3V~30V | 1A | SOP-8 | 单通道功率MOSFET驱动芯片 | ||||||||||||
| CXLE82105 | 8V~30V | SOP-8 | 半桥驱动芯片 | |||||||||||||
| CXLE82104 | 3V~30V | 1A | SOP-8 | 单通道MOS驱动 |


