发表时间:2025-05-24浏览次数:4
CXBD3553A三路半桥驱动芯片260V耐压/1.2A大电流/双封装三相无刷电机驱动方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业产品描述bZH嘉泰姆
|
核心指标 | CXBD3553A优势 | 竞品典型值 |
---|---|---|
耐压等级 | 260V(自举悬浮架构) | 普遍200V以下 |
灌电流能力 | -1.2A(支持100A级MOS管) | 通常≤0.8A |
供电范围 | VCC 5-20V(兼容3S-6S锂电池) | 固定12V或24V设计 |
封装热管理 | QFN24热阻12℃/W(带散热焊盘) | SOP28热阻≥25℃/W |
工程师设计建议:bZH嘉泰姆
-
高频场景优化:自举电容推荐10μF/50V低ESR电容,并联100nF陶瓷电容抑制高频纹波。bZH嘉泰姆
-
EMI抑制方案:HO/LO输出端串联15Ω电阻并并联BAV99双二极管,限制电压尖峰<8V。bZH嘉泰姆
-
热设计规范:QFN24封装需在PCB底层设计4×4mm散热铜箔,并填充9个φ0.3mm散热过孔。bZH嘉泰姆
CXBD3553A凭借其高集成度、双封装选项及工业级可靠性,已成为电机驱动领域的标杆方案。提供完整的SPICE仿真模型与EMC设计指南,助力客户快速通过IEC61800-3标准认证,抢占高效能电机控制市场先机。bZH嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!bZH嘉泰姆
bZH嘉泰姆
bZH嘉泰姆
bZH嘉泰姆
相关芯片选择指南 更多相关产品...... bZH嘉泰姆
型号 | 芯片类型 | 悬浮电源 V | 低端电源 V | 输入逻辑 | 输出电流 A | 低端电源欠压保护(V) | 高端电源欠压保护(V) | 使能 | 开延时(Ton)LO/HO | 关延时(Toff)LO/HO | 上升时间(Tr)LO/HO | 下降时间(Tf)LO/HO | 通道 | 封装 |
CXLE82117 | 低侧驱动芯片 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXLE82106 | 低侧驱动芯片 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | 有 | 80 | 20 | 200 | 80 | 1 | SOP8 |
CXLE82104 | 低侧驱动芯片 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | 有 | 80 | 20 | 200 | 80 | 1 | SOP8 |
CXLE82113 | 三相半桥驱动芯片 | 300 | 4.5-20 | HIN,`LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/300 | 100/100 | 25/25 | 20/20 | 6 | TSSOP20 |
CXLE82114 | 全桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 100/100 | 120/120 | 80/100 | 4 | SOP28 |
CXLE82107 | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 11-30 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.0 | 10.3/10.0 | 无 | 无 | 500/300 | 100/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
CXLE82115 | 单相半桥驱动芯片 | 300 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXLE82111 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-HIN,3-`LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXLE82110 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3501 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.5 | 8.5/7.9 | 8.2/7.5 | 有 | 280/300 | 150/170 | 120/120 | 80/100 | 2 | SOP16 |
CXBD3502 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | PWMIN, SD, EN | 2.0/2.5 | 8.5/7.9 | 7.2/6.9 | 有 | 300/300 | 170/170 | 120/120 | 80/100 | 2 | SOP16 |
CXBD3503 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 780/780 | 220/220 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3503D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.6/8.0 | 7.6/7.2 | 无 | 720/720 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3504 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-IN,3-`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3504S | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-IN,3-`SD | 1.0/1.5 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 800/800 | 160/160 | 150/150 | 75/75 | 2 | SOP8 |
CXBD3504M | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 800/800 | 160/160 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3504D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 9-20 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 7.2/6.7 | 7.0/6.5 | 有 | 850/850 | 250/250 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3505 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 9-25 | 2-IN,3-`SD | 0.5/1.0 | 7.2/6.7 | 7.0/6.5 | 有 | 850/850 | 250/250 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
CXBD3506 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 5-25 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 4.6/4.2 | 3.5/3.1 | 有 | 700/700 | 200/200 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3507 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 无 | 350/350 | 300/300 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3507D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 300/300 | 250/250 | 60/60 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3508 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 190/190 | 150/150 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3508D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 130/130 | 100/100 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3509 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 230/230 | 210/210 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3510 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.5/1.0 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 300/300 | 250/250 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
CXBD3511 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3-`LIN | 0.5/1.0 | 8.6/8.0 | 7.6/7.2 | 无 | 720/720 | 200/200 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
CXBD3512 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | IN, CS | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 520/520 | 220/220 | 400/400 | 150/150 | 2 | SOP8 |
CXBD3513 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 200/200 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3513D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 640/640 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3514 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN, 3-VCC | 0.3/0.6 | 8.4/8 | 8.0/7 | 无 | 320/320 | 250/250 | 60/60 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3515 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 1-HIN,2- LIN, 3-VCC | 0.5/0.9 | 8.7/7.9 | 8.0/7.0 | 无 | 220/220 | 180/180 | 35/35 | 16/16 | 2 | SOP8 |
CXBD3516 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.6/1.0 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 130/130 | 130/130 | 35/35 | 16/16 | 2 | SOP8 |
CXBD3517S | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 100/200 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOW16 |
CXBD3517D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.0 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 有 | 350/350 | 200/200 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP16/SOW16 |
CXBD3518 | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.5/2.5 | 8.7/8.4 | 8.8/8.5 | 有 | 180/180 | 140/140 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP16/SOW16 |
CXBD3519 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 6-IN,5-`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3520 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 3.5-20 | 1-HIN,2- LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3520D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN | 2.0/2.5 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3521 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.5/3 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP14 |
CXBD3522D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | 1-HIN,2-`LIN | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 无 | 700/700 | 280/280 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3522Q | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | 1-HIN,2-`LIN | 2.0/2.5 | 9.3/8.9 | 9.3/8.9 | 无 | 680/680 | 200/200 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3523 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-IN,2-`SD | 1.9/2.3 | 8.8/8.2 | 8.7/8.1 | 有 | 880/880 | 380/380 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3523S | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | 1-IN,2-`SD | 2.5/2.5 | 9.0/8.7 | 无 | 有 | 720/720 | 240/240 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP8 |
CXBD3524 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2-`LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 720/750 | 180/180 | 22/22 | 18/18 | 2 | SOP8 |
CXBD3525 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 230/230 | 260/260 | 22/22 | 18/18 | 2 | SOP8 |
CXBD3526 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 7.7-20 | 2-HIN,3- LIN | 4.0/4.0 | 6.8/5.8 | 6.8/5.8 | 无 | 200/200 | 220/220 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3527 | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 5-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.5/2.5 | 4.4/3.8 | 4.4/3.8 | 无 | 80/80 | 60/60 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3528 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 220/220 | 180/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3529 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | 2-HIN,3-`LIN | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 无 | 700/700 | 280/280 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3530 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 8.4/8.0 | 7.5/7 | 有 | 350/350 | 200/200 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP8 |
CXBD3530D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 8.8/7.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3531 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 4-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.2 | 无 | 无 | 无 | 100/100 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3532 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 4-20 | 2-IN | 0.8/1.2 | 无 | 无 | 无 | 100/100 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3533 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 12V | RT, CT | 0.2/0.3 | 9/7.7 | 7.5/7 | 无 | 100/100 | 60/60 | 2 | SOP8 | ||
CXBD3534D | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 11-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 8.7/8.2 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3535 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 10-20 | 5-HIN,6- LIN,4-VS | 1.0/1.0 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 80/80 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3536 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 11-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 8.7/8.2 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3537L | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 5-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 4.2/3.6 | 4.0/3.3 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3538 | 单相半桥驱动芯片 | 300 | 8-20 | 2-HIN,3- LIN | 1.0/1.5 | 7.1/6.8 | 6.2/6.0 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3539 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 9-20 | 2-HIN,3- LIN | 1.0/1.5 | 7/6.6 | 6.8/6.5 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3540 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 780/780 | 220/220 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3541 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.8/1.2 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 330/330 | 100/100 | 300/300 | 130/130 | 2 | SOP8 |
CXBD3542 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 8-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.2 | 7.1/6.8 | 无 | 无 | 330/330 | 100/100 | 300/300 | 130/130 | 2 | SOP8 |
CXBD3543 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 7-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.6/1 | 6.6/5.5 | 无 | 无 | 850/850 | 100/100 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3543S | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 5-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.6/1 | 4.3/4.2 | 无 | 无 | 850/850 | 100/100 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3544 | 单相半桥驱动芯片 | 100 | 5-20 | IN,`SD, DT | 1.6/2.5 | 4.7/4.3 | 无 | 无 | 620/620 | 250/250 | 100/100 | 50/50 | 2 | MSOP10 |
CXBD3545S | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 4.5-30 | 2-HIN,3-`LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 无 | 500/300 | 100/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
CXBD3546S | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 4.5-30 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 无 | 500/300 | 50/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
CXBD3547 | 全桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | HIN, LIN | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP24 |
CXBD3548 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.6/1.0 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 有 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP24 |
CXBD3549 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | IN,`SD | 0.3/0.6 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 有 | 700/700 | 170/170 | 70/70 | 35/35 | 4 | SSOP24 |
CXBD3550 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.6/1.0 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 无 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP16 |
CXBD3551 | 三相半桥驱动芯片 | 300 | 4.5-20 | HIN, LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/220 | 100/200 | 25/25 | 20/20 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
CXBD3552A | 三相半桥驱动芯片 | 260 | 7-20 | HIN,`LIN | 0.8/1.2 | 6.6/6.2 | 6.4/6.0 | 无 | 320/320 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN20 |
CXBD3553A | 三相半桥驱动芯片 | 260 | 5-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 4.3/4.2 | 4.1/4 | 无 | 320/320 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
CXBD3554 | 三相半桥驱动芯片 | 200 | 5-20 | HIN, LIN | 1.5/2.0 | 4.5/4.2 | 4.4/4.1 | 无 | 300/300 | 150/150 | 30/30 | 20/20 | 6 | TSSOP20 |
CXBD3555 | 三相半桥驱动芯片 | 500 | 8-20 | HIN, LIN | 0.6/1.2 | 7.0/6.6 | 7.0/6.6 | 无 | 140/140 | 150/150 | 35/35 | 25/25 | 6 | SSOP24 |
CXBD3556 | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 425/425 | 400/400 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
CXBD3556S | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
CXBD3556D | 三相半桥驱动芯片 | 650 | 10-25 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
CXBD3557 | 三相半桥驱动芯片 | 650 | 10-25 | HIN, LIN | 0.2/0.35 | 9.0/8.0 | 9.0/8.0 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28L |
CXBD3558 | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 4.5-20 | HIN, LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/220 | 100/200 | 25/25 | 20/20 | 6 | SOW20 |
CXBD3559 | 三相半桥驱动芯片 | 150 | 4.5-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 3.2/3.0 | 3.7/3.5 | 无 | 270/270 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
CXBD3560 | 三相半桥驱动芯片 | 70 | 5-15 | HIN, LIN | 1.5/1.8 | 3.8/3.4 | 3.5/3.2 | 无 | 200/200 | 60/60 | 30/30 | 20/20 | 6 | SSOP24 |
CXBD3561 | 三相半桥驱动芯片 | 6-36 | HIN, LIN | 0.04/0.26 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 90/90 | 30/30 | 280/80 | 60/300 | 6 | SOP16 | |
CXBD3562 | 三相半桥驱动芯片 | 6-36 | HIN, LIN | 0.02/0.22 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 150/120 | 45/70 | 350/80 | 100/850 | 6 | SOP16 | |
CXBD3563 | 三相半桥驱动芯片 | 5.5-36 | HIN, LIN | 0.04/0.26 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 90/90 | 30/30 | 280/80 | 60/300 | 6 | SOP16 | |
CXBD3564 | 低侧驱动芯片 | - | 11-20 | INA,`INB | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3565 | 低侧驱动芯片 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3566 | 低侧驱动芯片 | - | 5-25 | INA, INB | 5.0/4.0 | 4.5/4.1 | 无 | 有 | 20/20 | 30/30 | 8.5/8.5 | 8.0/8.0 | 2 | SOP8 |
CXBD3567 | 低侧驱动芯片 | - | 5-25 | IN | 9.0/8.0 | 4.5/4.1 | 无 | 无 | 28 | 30 | 10 | 14 | 1 | SOP8 |
CXBD3568 | 低侧驱动芯片 | - | 3-20 | INA, INB | 1.5/1.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3569 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3570 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3571 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN、EN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 有 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3572 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 2/2.5 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3573 | 隔离驱动芯片 | 0 | 11-25 | ANODE、CATHODE | 1.5/1.5 | 10.5/9.5 | 无 | 无 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1 | SOW6 |
发表评论