|
The CXDR75135 is a single-chip analog front-end (AFE) for use in embedded energy measurement applications. It contains the compute engine (CE) found in fourth-generation Teridian meter system-onchips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目录产品概述 返回TOP The CXDR75135 is a single-chip analog front-end (AFE) for use in embedded energy measurement applications. It contains the compute engine (CE) found in fourth-generation Teridian meter system-onchips (SoCs) and an improved analog-to-digital converter (ADC). It interfaces to a host controller of choice over a SPI interface.The CXDR75135 comes in a 28-pin TQFN package产品特点 返回TOP ● Best-in-Class Embedded Algorithms Support Highly Accurate Electricity Measurements • Voltage, Current, and Frequency • Active, Reactive, and Apparent Power/Energy • Digital Temperature Compensation • 40Hz–70Hz Line Frequency Range and Phase Compensation (±10°) ● Advanced AFE with Exceptional Accuracy and Temperature Stability • Voltage Reference Temperature Coefficient: 40ppm/°C (max) • On-Chip Digital Temperature Sensor • 24-Bit 2nd Order Delta-Sigma ADCs with Differential and Single-Ended Inputs • ±0.1% Wh Accuracy over 2000:1 Current Range ● Highly Integrated Features Support Compact Design Cycles and Reduced Bill of Materials • Small, 28-Pin TQFN Package • Digital Temperature Compensation • Low Power Consumption • Less Than 5mA (typ) Consumption at 3.3V • Simple Host Interface • SPI Slave • Atomic Measurements Outputs • DIO or SPI-Based Status Signals 应用范围 返回TOP ● Grid-Friendly Appliances and Smart Plugs ● Power Distribution Units ● Building Automation Systems 技术规格书(产品PDF) 返回TOP 需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded Measurement ICs | |||||||
Part Number | User MPU Core | Vsupply (V) | Total Sensor Inputs | Internal Flash (KBytes) | Internal RAM (KBytes) | Slave Host Interface(s) | Package/Pins |
3.3 | 4 | 8 | 1.5 | I2C ,SPI ,UART | TQFN/24 | ||
3.3 | 3 | 8 | 1.5 | I2C ,SPI ,UART | TQFN/24 ,TSSOP/16 | ||
3.3 | 4 | 8 | 1.5 | I2C ,SPI ,UART | TQFN/24 ,TSSOP/16 | ||
80515 |
发表评论
| ||||||
| 最新信息 |
|---|
| (1.)CXLE86296D 五通道高 ... (2.)CXLE86295D 五通道高 ... (3.)CXLE86294E PWM调光LE ... (4.)CXLE86293EI 线性恒流 ... (5.)CXLE86292CI 五通道I2 ... (6.)CXLE86291C 三通道PWM ... (7.)CXLE83205X PWM调光LE ... (8.)CXLE83204XS高精度PWM ... (9.)CXLE83203F:高功率DIP7 ... (10.)CXLE83202F:高精度PWM ... |








