液晶显示驱动
液晶显示驱动
产品选型表
型号 | 协议 | 分段 | 输入电压 | 按键 | 端口 | 辉度 | 点阵 | 共阳/共阴 | 功能 | 电流 | 驱动方式 | 通道 | 封装 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXLC8986 | 2.5~5.5V | TQFN5X5-40 | Async-Boost, VGL Regulator, LDO, GPM,燨PA, Voltage Detector,?-CH WLED Driver, 30mA/CH | |||||||||||
CXLC8985 | 2.5~5.5V | TQFN4X4-24 | Async-Boost, VCOM, VGH/VGL Charge-Pump,?-CH WLED Driver with EN, LXB=20V/1.2A | |||||||||||
CXLC8984 | 2.5~5.5V | TQFN4X4-24 | Async-Boost, VGH/VGL Charge-Pump,燰COM, GPM, Voltage Detector | |||||||||||
CXLC8983 | 7~20V | 8+1 | QFN4X4-24 | SMBus, Rail-to-Rail Output,2 Bank MTP | ||||||||||
CXLC8982 | 7~18V | 1 | TDFN3X3-8 | SMBus, VCOM REF | ||||||||||
CXLC8981 | 7~18V | 1 | TDFN3X3-8 | SMBus, Rail-to-Rail Output | ||||||||||
CXLC8980 | 6.5~18V | 14+1 | TQFN5X5-32 | Rail-to-Rail Output, SMBus,2 Banks MTP, Checksum | ||||||||||
CXLC8979 | 7~20V | 12+1+1 | QFN4X4-24 | Rail-to-Rail Output, SMBus,Banks MTP, CRC | ||||||||||
CXLC8978 | 7~20V | 16+2 | QFN5X5-28 | Rail-to-Rail Output, SMBus,2 Banks MTP | ||||||||||
CXLC8977 | 7~20V | 12+1 | QFN4X4-24 | Rail-to-Rail Output, SMBus,2 Banks REG | ||||||||||
CXLC8976 | 6.5~19.5V | 14+1 | TQFP7X7-48/(FD) | Rail-to-Rail Output | ||||||||||
CXLC8975 | 6.5~19.5V | 18+1 | TQFP7X7-48/(FD) | Rail-to-Rail Output | ||||||||||
CXLC8974 | 9~20V | 14+1 | QFN5X5-32 | Rail-to-Rail Output, SMBus,2 Banks MTP | ||||||||||
CXLC8973 | 6.5~18V | 1 | TDFN3X3-10 | SMBus, Rail-to-Rail Output | ||||||||||
CXLC8972 | 36? | 2.5~5.5V | — | 144 | 2 | TSSOP48/SSOP48 | ||||||||
CXLC8972 | 52? | 2.5~5.5V | — | 208 | 2 | LQFP64 | ||||||||
CXLC8971 | 40? | 5V | — | 160 | 2 | SSOP48/LQFP48 | ||||||||
CXLC8970 | 36? | 5V | — | 144 | 2 | LQFP44 | ||||||||
CXLC8969 | 52? | 4.5~6V | — | 156 | 3 | LQFP64 | ||||||||
CXLC8968 | 52? | 4.5~6V | — | 156 | 3 | LQFP64 | ||||||||
CXLC8967 | 20? | 3~5V | 3? | 80 | 3 | SOP32 | ||||||||
CXLC8966 | 15? | 3~5V | — | 60 | 3 | SOP24 | ||||||||
CXLC8965 | 32? | 3~5V | 6? | 128 | 3 | SSOP48/LQFP48 | ||||||||
CXLC8963 | 32? | 2.4~5.2V | — | 128 | 4 | SSOP48/QFP44 | ||||||||
CXLC8963C |