非隔离带PFC
非隔离带PFC
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8360 | 不支持 | 500V/3Ω | 85~264V(AC) | 50uA | 95% | 3% | Buck | SOP8 | LED筒灯 | ||||||
| CXLE8359 | PWM | 外置 | 85~264V(AC) | 50uA | 95% | 3% | Buck | SOP8 | LED吸顶灯 | ||||||
| CXLE8358 | 调光方式三段开关 | 功率管外置 | 85~264V(AC) | 50uA | 95% | 3% | Buck | SOP8 | 应LED日光灯 | ||||||
| CXLE8335 | External | 85Vac-266Vac | 95% | 3% | - | 0.9 | Boost+Buck | SOP16 | |||||||
| CXLE8334 | Inside | 85Vac-266Vac | 95% | 3% | 300mA | 0.9 | Buck | SOP8 | |||||||
| CXLE8333 | Inside | 85Vac-266Vac | 95% | 3% | 240mA | 0.9 | Buck | SOP8 | |||||||
| CXLE8332 | External | 85Vac-266Vac | 95% | 3% | - | 0.9 | Buck | SOT23-6 | |||||||
| CXLE8377 | MOSFET,500V | 85-265V | 50uA | 95% | ±3% | 1A | Buck | SOP-8,DIP-7 | |||||||
| CXLE8369 | MOSFET,500V | 85-265V | 50uA | 95% | 3% | 0.5A | Buck | TO-94 | |||||||
| CXLE8308-12 | PWM | Inside | 85Vac-265Vac | 45KHz | 10W | Buck-Boost | DIP8 | ||||||||
| CXLE8260 | External | 90V-265V | 40W | 0.9 | ESOP16 | 集成去频闪 | |||||||||
| CXLE86175 | MOS | 55uA | 300K | 95% | ±3% | PFC BUCK | SOT23-6 |


