恒压方式LED景观照明驱动
恒压方式LED景观照明驱动
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE87200 | 归0 | 7V | 4096 | 2.5mA | 3 | 倒装、灯芯一体 | LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87199 | 归0 | 7V | 4096 | 12mA | 3 | 倒装、灯芯一体 | LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87198 | 归0 | 12V | 4096 | 12mA | 3 | SOP8、倒装、灯芯一体封装 | LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87197 | 归0 | 7V | 65536 | 2-17mA | 3 | 灯芯合封 | LED装饰驱动芯片,16位,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87196 | 归0 | 7V | 65536 | 0.73-12mA | 3 | 灯芯合封 | LED装饰驱动芯片,16位,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87195 | 归0 | 7V | 65536 | 12mA | 3 | 灯芯合封 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87194 | 归0 | 7V | 65536 | 12mA | 3 | 灯芯合封 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87193 | 归0 | 7V | 65536 | 12mA | 3 | SOP8 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87192 | 归0 | 24V | 256 | 14mA | 3 | SOP8 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87191 | I2C | VDDV | 256 | 38mA | 18 | QFN24/SOP24 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87190 | I2C | VDDV | 128 | 3-40mA | 18 | QSOP24/QFN24 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87189 | 归0 | 7V | 65536伽马 | 2-25mA | 3 | 灯芯合封 | LED装饰驱动芯片,8位,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87188 | 内控/外控 | 24V | — | 16mA | 16 | SOP20/DIP20 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87187 | 内控/外控 | 24V | — | 32mA | 16 | SOP20/DIP20 | LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87186 | 内控 | 7V | — | 最大80mA | 6 | SOP8 | LED装饰驱动芯片,流星效果,流星灯圣诞灯 | ||||||||
| CXLE87185-X | — | 40V | 外PWM | 10~45mA | 1 | SOT23-3 | LED装饰驱动芯片,恒流二极管 | ||||||||
| CXLE87184 | — | 24V | 外PWM | 15-350mA | 1 | SOT23-6/ESOP8 | LED装饰驱动芯片,恒流二极管 | ||||||||
| CXLE87183-X | — | 24V | 外PWM | 5-65mA,+5mA每档 | 1 | SOT23-3/SOT-89 | LED装饰驱动芯片,恒流二极管 | ||||||||
| CXLE87182-X | — | 24V | 外PWM | 10-18-30-60mA | 1 | SOT-23/TO-92/SOD-123 | LED装饰驱动芯片,最低2.2V,恒流二极管 | ||||||||
| CXLE87143D | 归0 | 24V | 256 | 17mA | 6或9 | SOP14/DIP14 | LED装饰驱动芯片,单线系列 | ||||||||
| CXLE87132B | 归1 | 32V | 256 | 6.5-38mA | 4 | SOP8 | LED装饰驱动芯片,单线系列 | ||||||||
| CXLE87140H | 归0 | 24V | 256 | 14mA | 3 | SOP8 | LED装饰驱动芯片,单线系列 | ||||||||
| CXLE87144D | 归0 | 24V | 256 | 17mA | 12 | SOP16/DIP16 | LED装饰驱动芯片,单线系列 | ||||||||
| CXLE87211A | 归1 | 32V | 256 | 6.5-38mA | 4 | SOP8 | LED装饰驱动芯片,200KHz,单线系列 | ||||||||
| CXLE87211B | 归1 | 32V | 256 | 6.5-38mA | 4 | SOP8 | LED装饰驱动芯片,400KHz ,单线系列 | 


