恒压恒流电压基准源
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXPU3360 | 18V? | 120uA | ?.5% | 0.4mA? | SOP8? | |||||||
| CXPU3359 | 18V? | 120uA | ?.5% | 0.4mA? | SOT23-6? | |||||||
| CXPU3358 | 8V | 1.24V | 0.15mA? | ?.5% | 150mA? | SOT23? | Voltage Reference? | |||||
| CXPU3357DS | 40V | 2.495V | 0.1mA? | ?.5% | 90mA? | SOT23? | Voltage Reference反脚位 | |||||
| CXPU3357D | 40V? | 2.495V? | 0.15mA? | ?.5% | 90mA? | SOT23? | Voltage Reference? | |||||
| CXPU3361 | 2.5V-40V | 120uA | ?.5% | 500mA | SOT23-6? |


