产品信息查询
产品 新闻 资料

Buck降压型芯片

DC-DC(Buck)降压芯片

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62166 CM 4.5~24 1000 800 2 TSOT-23-8A
CXSD62165 CM 3~5.5 30 1500 1.2 SOT-23-5, TSOT-23-5A
CXSD62164C CM 3~5.5 30 1500 1 SOT-23-5, TSOT-23-5A
CXSD62164A CM 3~5.5 30 1500 1 SOT-23-5, TSOT-23-5A
CXSD62163 CM 3~5.5 30 1500 1 TDFN 2x2-6
CXSD62162S CM 7~24 1000 500 3 TSOT-23-8A
CXSD62162 CM 4.5~24 1000 500 3 TSOT-23-8A
CXSD62161 CM 4.5~24 1000 500 2 TSOT-23-8A
CXSD62160 CM 4.5~24 1900 340 3 TDFN3x3-10
CXSD62159 CM 4.5~24 1900 340 2 TDFN3x3-10
CXSD62157 CM 4.5~24 1900 340 2 SOP-8
CXSD62156 CM 2.7~5.5 40 1320 3.5 TDFN 2x2 12
CXSD62155 CM 2.7~6 460 1000 5 SOP-8P
CXSD62154 CM 2.7~6 460 500 4 SOP-8P|TDFN3x3-10
CXSD62153 CM 2.7~6 460 1000 3.2 SOP-8P|TDFN3x3-10
CXSD62152 CM 2.7~6 460 1000 2 SOP-8P|TDFN3x3-10
CXSD62151 COT 4.6~16 50 500 3 TSOT-23-6, TDFN2x2-6
CXSD62150 CM 4.5~24 1000 500 2.5 TSOT-23-8A
CXSD62149 COT 4.6~16 50 500 3 TSOT-23-6
CXSD62148 COT 4.6~16 50 500 2 TSOT-23-6
CXSD62147 COT 4.6~16 50 500 2 TSOT-23-6
CXSD62146 CM 4.5~24 500 500 3 TSOT-23-8A
CXSD62145 CM 4.5~24 500 500 2 TSOT-23-8A
CXSD62144 CM 4.5~24 1900 340 3 SOP-8P
CXSD62143 CM 4.5~24 1900 340 2 SOP-8
页次:20/37 每页25 总数917    首页  上一页  下一页  尾页    转到: