【革新性技术特性详解】
CXBD3523驱动芯片采用第三代悬浮自举电源技术,突破性实现600V耐压性能,特别适配工业级高压应用场景。其创新的双模电压输入系统兼容5V/3.3V逻辑电平,可直接对接STM32/ESP32等主流控制器平台。芯片内置500KHz高频驱动核心,相比前代产品提升25%开关效率,特别匹配GaN/SiC功率器件需求。

-
[ CXBD3523 ]
1.双通道电压监控:VCC/VB端配备精密欠压保护(UVLO),阈值精度±2%
2.宽电压适应:低端VCC支持10-20V动态范围,完美兼容12V/15V/18V供电系统
3.智能关断保护:SD引脚低电平触发时,HO/LO同步关断响应时间<50ns
1.动态死区控制技术:自动调节死区时间(100-300ns),平衡开关损耗与安全边界
2.双通道互锁机制:硬件级闭锁电路确保上下管驱动绝对隔离
3.SD紧急关断系统:内置200K上拉电阻,支持PWM/电平两种关断模式
4.增强型驱动能力:1.9A拉电流/2.3A灌电流配置,优化IGBT开关轨迹
【创新应用场景解析】
1.输入信号处理:IN通道集成200K下拉电阻,确保浮空状态安全锁定
2.PWM直驱模式:支持100%占空比运行,适配BUCK/BOOST拓扑
3.温度补偿系统:-40℃~150℃全温区驱动电流波动<±5%
4.EMC强化设计:通过IEC61000-4-5 4kV浪涌测试
汽车电子AEC-Q101可靠性要求。封装热阻θJA仅68℃/W,支持持续大功率输出。
1.100W PD3.1快充模块:搭配GaN FET实现94%转换效率
2.三相无刷电机驱动:支持10-100kHz PWM调速控制
3.500W Class-D数字功放:THD+N<0.005%@1kHz
4.工业级DC-DC电源:输入24-400VDC,输出12V/10A
5.变频水泵控制系统:支持无感FOC控制算法
1.双电源/单电源供电模式
2.自举电容容值智能补偿
3.栅极电阻自动匹配
4.故障状态LED指示
在48V电池系统中,芯片可承受100V/100ms的电压浪涌冲击,ESD防护等级达HBM 8kV,确保工业现场的长期稳定运行。
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
应用设计
1 VCC 端电源电容
VCC电压滤波电容选择0.1uF-1uF高频瓷片电容,VCC供电电压可选择10-20V。
2 输入逻辑型号要求跟输出驱动器特性
CXBD3523主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阀值为3.0V以上,低电平阀值为1.5V以下,要求逻辑信号的输出电流小,可以使MCU输出逻辑信号直接连接到 CXBD3523的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达2.3A和最大输出电流可达1.9A, 高端上桥臂通 道可以承受600V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为880nS、关断传导延时为380nS,高端输出开通传导延时为880nS、关断传导延时为380nS。低端输出开通的上升时间为40nS、关断的下降时间为20nS, 高端输出开通的上升时间为40nS、关断的下降时间为20nS
从真值表可知,在输入逻辑信号SD为“0”时 ,不管IN为“1”或者“0”情况下,驱动器控制输出HO、LO同时为“0”,上、下功率管同时关断;当输入逻辑信号SD为“1”、IN 为“0”时,HO 输出为“0”,LO 输出为“1”; 当输入逻辑信号SD为“1”、IN为“1”时,HO输出为“1”,LO输出为“0”。
3.自举电路
CXBD3523采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压VCC即可完成高端沟道MOS管和低端N沟道MOS管两个功率开关器件的驱动,给实际应用带来极大的方便。CXBD3523可以N使间用外接一个自举二极管如图8-3和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开通、上管关断期VC自举电容已充到足够的电压(VC=VCC),当HO输出高电平时上管开通、下管关断时,VC自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器VB和VS的电源,完成高端N沟道MOS管的驱动。
自举电容VC PCB布局尽量靠近芯片的8脚跟6脚,自举电容可以选择瓷片电容或者电解电容,最小容值可按以下公式计算:
其中:Qg为高压侧MOS管的栅极电荷;
Qperiod为每个周期中电平转换电路的电荷要求,约为5nC; Ibso为高压侧驱动电路打开时的静态电流;
Ibsc 为自举电容的漏电流;
F 为电路工作频率;
Vcc 为低端电源电压;
VF 为自举二极管的正向压降;
Vds 为 MOS 管需要彻底打开的GS电压。
相关芯片选择指南 更多相关产品......
型号 | 芯片类型 | 悬浮电源 V | 低端电源 V | 输入逻辑 | 输出电流 A | 低端电源欠压保护(V) | 高端电源欠压保护(V) | 使能 | 开延时(Ton)LO/HO | 关延时(Toff)LO/HO | 上升时间(Tr)LO/HO | 下降时间(Tf)LO/HO | 通道 | 封装 |
CXLE82117 | 低侧驱动芯片 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXLE82106 | 低侧驱动芯片 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | 有 | 80 | 20 | 200 | 80 | 1 | SOP8 |
CXLE82104 | 低侧驱动芯片 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | 有 | 80 | 20 | 200 | 80 | 1 | SOP8 |
CXLE82113 | 三相半桥驱动芯片 | 300 | 4.5-20 | HIN,`LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/300 | 100/100 | 25/25 | 20/20 | 6 | TSSOP20 |
CXLE82114 | 全桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 100/100 | 120/120 | 80/100 | 4 | SOP28 |
CXLE82107 | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 11-30 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.0 | 10.3/10.0 | 无 | 无 | 500/300 | 100/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
CXLE82115 | 单相半桥驱动芯片 | 300 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXLE82111 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-HIN,3-`LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXLE82110 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3501 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.5 | 8.5/7.9 | 8.2/7.5 | 有 | 280/300 | 150/170 | 120/120 | 80/100 | 2 | SOP16 |
CXBD3502 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | PWMIN, SD, EN | 2.0/2.5 | 8.5/7.9 | 7.2/6.9 | 有 | 300/300 | 170/170 | 120/120 | 80/100 | 2 | SOP16 |
CXBD3503 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 780/780 | 220/220 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3503D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.6/8.0 | 7.6/7.2 | 无 | 720/720 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3504 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-IN,3-`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3504S | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-IN,3-`SD | 1.0/1.5 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 800/800 | 160/160 | 150/150 | 75/75 | 2 | SOP8 |
CXBD3504M | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 800/800 | 160/160 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3504D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 9-20 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 7.2/6.7 | 7.0/6.5 | 有 | 850/850 | 250/250 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3505 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 9-25 | 2-IN,3-`SD | 0.5/1.0 | 7.2/6.7 | 7.0/6.5 | 有 | 850/850 | 250/250 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
CXBD3506 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 5-25 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 4.6/4.2 | 3.5/3.1 | 有 | 700/700 | 200/200 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3507 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 无 | 350/350 | 300/300 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3507D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 300/300 | 250/250 | 60/60 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3508 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 190/190 | 150/150 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3508D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 130/130 | 100/100 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3509 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 230/230 | 210/210 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3510 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.5/1.0 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 300/300 | 250/250 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
CXBD3511 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3-`LIN | 0.5/1.0 | 8.6/8.0 | 7.6/7.2 | 无 | 720/720 | 200/200 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
CXBD3512 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | IN, CS | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 520/520 | 220/220 | 400/400 | 150/150 | 2 | SOP8 |
CXBD3513 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 200/200 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3513D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 640/640 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3514 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN, 3-VCC | 0.3/0.6 | 8.4/8 | 8.0/7 | 无 | 320/320 | 250/250 | 60/60 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3515 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 1-HIN,2- LIN, 3-VCC | 0.5/0.9 | 8.7/7.9 | 8.0/7.0 | 无 | 220/220 | 180/180 | 35/35 | 16/16 | 2 | SOP8 |
CXBD3516 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.6/1.0 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 130/130 | 130/130 | 35/35 | 16/16 | 2 | SOP8 |
CXBD3517S | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 100/200 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOW16 |
CXBD3517D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.0 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 有 | 350/350 | 200/200 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP16/SOW16 |
CXBD3518 | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.5/2.5 | 8.7/8.4 | 8.8/8.5 | 有 | 180/180 | 140/140 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP16/SOW16 |
CXBD3519 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 6-IN,5-`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3520 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 3.5-20 | 1-HIN,2- LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3520D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN | 2.0/2.5 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3521 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.5/3 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP14 |
CXBD3522D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | 1-HIN,2-`LIN | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 无 | 700/700 | 280/280 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3522Q | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | 1-HIN,2-`LIN | 2.0/2.5 | 9.3/8.9 | 9.3/8.9 | 无 | 680/680 | 200/200 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3523 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-IN,2-`SD | 1.9/2.3 | 8.8/8.2 | 8.7/8.1 | 有 | 880/880 | 380/380 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3523S | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | 1-IN,2-`SD | 2.5/2.5 | 9.0/8.7 | 无 | 有 | 720/720 | 240/240 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP8 |
CXBD3524 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2-`LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 720/750 | 180/180 | 22/22 | 18/18 | 2 | SOP8 |
CXBD3525 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 230/230 | 260/260 | 22/22 | 18/18 | 2 | SOP8 |
CXBD3526 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 7.7-20 | 2-HIN,3- LIN | 4.0/4.0 | 6.8/5.8 | 6.8/5.8 | 无 | 200/200 | 220/220 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3527 | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 5-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.5/2.5 | 4.4/3.8 | 4.4/3.8 | 无 | 80/80 | 60/60 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3528 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 220/220 | 180/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3529 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | 2-HIN,3-`LIN | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 无 | 700/700 | 280/280 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3530 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 8.4/8.0 | 7.5/7 | 有 | 350/350 | 200/200 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP8 |
CXBD3530D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 8.8/7.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
CXBD3531 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 4-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.2 | 无 | 无 | 无 | 100/100 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3532 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 4-20 | 2-IN | 0.8/1.2 | 无 | 无 | 无 | 100/100 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3533 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 12V | RT, CT | 0.2/0.3 | 9/7.7 | 7.5/7 | 无 | 100/100 | 60/60 | 2 | SOP8 | ||
CXBD3534D | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 11-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 8.7/8.2 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3535 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 10-20 | 5-HIN,6- LIN,4-VS | 1.0/1.0 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 80/80 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3536 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 11-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 8.7/8.2 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3537L | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 5-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 4.2/3.6 | 4.0/3.3 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3538 | 单相半桥驱动芯片 | 300 | 8-20 | 2-HIN,3- LIN | 1.0/1.5 | 7.1/6.8 | 6.2/6.0 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3539 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 9-20 | 2-HIN,3- LIN | 1.0/1.5 | 7/6.6 | 6.8/6.5 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3540 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 780/780 | 220/220 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
CXBD3541 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.8/1.2 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 330/330 | 100/100 | 300/300 | 130/130 | 2 | SOP8 |
CXBD3542 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 8-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.2 | 7.1/6.8 | 无 | 无 | 330/330 | 100/100 | 300/300 | 130/130 | 2 | SOP8 |
CXBD3543 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 7-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.6/1 | 6.6/5.5 | 无 | 无 | 850/850 | 100/100 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3543S | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 5-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.6/1 | 4.3/4.2 | 无 | 无 | 850/850 | 100/100 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3544 | 单相半桥驱动芯片 | 100 | 5-20 | IN,`SD, DT | 1.6/2.5 | 4.7/4.3 | 无 | 无 | 620/620 | 250/250 | 100/100 | 50/50 | 2 | MSOP10 |
CXBD3545S | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 4.5-30 | 2-HIN,3-`LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 无 | 500/300 | 100/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
CXBD3546S | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 4.5-30 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 无 | 500/300 | 50/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
CXBD3547 | 全桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | HIN, LIN | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP24 |
CXBD3548 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.6/1.0 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 有 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP24 |
CXBD3549 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | IN,`SD | 0.3/0.6 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 有 | 700/700 | 170/170 | 70/70 | 35/35 | 4 | SSOP24 |
CXBD3550 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.6/1.0 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 无 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP16 |
CXBD3551 | 三相半桥驱动芯片 | 300 | 4.5-20 | HIN, LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/220 | 100/200 | 25/25 | 20/20 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
CXBD3552A | 三相半桥驱动芯片 | 260 | 7-20 | HIN,`LIN | 0.8/1.2 | 6.6/6.2 | 6.4/6.0 | 无 | 320/320 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN20 |
CXBD3553A | 三相半桥驱动芯片 | 260 | 5-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 4.3/4.2 | 4.1/4 | 无 | 320/320 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
CXBD3554 | 三相半桥驱动芯片 | 200 | 5-20 | HIN, LIN | 1.5/2.0 | 4.5/4.2 | 4.4/4.1 | 无 | 300/300 | 150/150 | 30/30 | 20/20 | 6 | TSSOP20 |
CXBD3555 | 三相半桥驱动芯片 | 500 | 8-20 | HIN, LIN | 0.6/1.2 | 7.0/6.6 | 7.0/6.6 | 无 | 140/140 | 150/150 | 35/35 | 25/25 | 6 | SSOP24 |
CXBD3556 | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 425/425 | 400/400 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
CXBD3556S | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
CXBD3556D | 三相半桥驱动芯片 | 650 | 10-25 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
CXBD3557 | 三相半桥驱动芯片 | 650 | 10-25 | HIN, LIN | 0.2/0.35 | 9.0/8.0 | 9.0/8.0 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28L |
CXBD3558 | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 4.5-20 | HIN, LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/220 | 100/200 | 25/25 | 20/20 | 6 | SOW20 |
CXBD3559 | 三相半桥驱动芯片 | 150 | 4.5-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 3.2/3.0 | 3.7/3.5 | 无 | 270/270 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
CXBD3560 | 三相半桥驱动芯片 | 70 | 5-15 | HIN, LIN | 1.5/1.8 | 3.8/3.4 | 3.5/3.2 | 无 | 200/200 | 60/60 | 30/30 | 20/20 | 6 | SSOP24 |
CXBD3561 | 三相半桥驱动芯片 | 6-36 | HIN, LIN | 0.04/0.26 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 90/90 | 30/30 | 280/80 | 60/300 | 6 | SOP16 | |
CXBD3562 | 三相半桥驱动芯片 | 6-36 | HIN, LIN | 0.02/0.22 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 150/120 | 45/70 | 350/80 | 100/850 | 6 | SOP16 | |
CXBD3563 | 三相半桥驱动芯片 | 5.5-36 | HIN, LIN | 0.04/0.26 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 90/90 | 30/30 | 280/80 | 60/300 | 6 | SOP16 | |
CXBD3564 | 低侧驱动芯片 | - | 11-20 | INA,`INB | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
CXBD3565 | 低侧驱动芯片 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3566 | 低侧驱动芯片 | - | 5-25 | INA, INB | 5.0/4.0 | 4.5/4.1 | 无 | 有 | 20/20 | 30/30 | 8.5/8.5 | 8.0/8.0 | 2 | SOP8 |
CXBD3567 | 低侧驱动芯片 | - | 5-25 | IN | 9.0/8.0 | 4.5/4.1 | 无 | 无 | 28 | 30 | 10 | 14 | 1 | SOP8 |
CXBD3568 | 低侧驱动芯片 | - | 3-20 | INA, INB | 1.5/1.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
CXBD3569 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3570 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3571 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN、EN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 有 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3572 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 2/2.5 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
CXBD3573 | 隔离驱动芯片 | 0 | 11-25 | ANODE、CATHODE | 1.5/1.5 | 10.5/9.5 | 无 | 无 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1 | SOW6 |
热门信息 |
---|
最新信息 |
---|
推荐信息 |
---|