单节锂电池充电芯片
单节锂电池充电芯片
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB73222 | 100-500 | 1 | 5 | 4.2 | 1 | SOT-23-5L | ||||||||
| CXLB73223 | 100-500 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | SOT-23-5L | ||||||||
| CXLB73224 | 100-1000 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | ESOP8 | ||||||||
| CXLB73225 | 100-500 | 1 | 5 | 4.2 | 1 2 | SOT-23-6L DFN2020-8L | ||||||||
| CXLB73226 | 100-1000 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | DFN3X3-8L DFN2X3-8L DFN2X2-8L ESOP8 | ||||||||
| CXLB73229 | 2000 | 1 | 5 | 4.35 | 2 | ESOP8 | ||||||||
| CXLB73227 | 2000 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | DFN3*3-10L | ||||||||
| CXLB73228 | 2000 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | ESOP8 | ||||||||
| CXLB73231 | 2500 | 1 | 5 | 4.2 | 1 | ESOP8 | ||||||||
| CXLB73232 | 2500 | 1 | 6.5-20 | 4.2 | 1 | ESOP8 | ||||||||
| CXLB73233 | 2500 | 1 | 9.0-20 | 8.4 | 1 | ESOP8 | ||||||||
| CXLB73208 | 100-500 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | SOT-23-6L | ||||||||
| CXLB73207 | 100-500 | 1 | 5 | 4.2 | 1 | SOT-23-5L | ||||||||
| CXLB73206 | 500 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | SOT-23-6L | ||||||||
| CXLB73205 | 500 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | SOT-23-6L | ||||||||
| CXLB73204 | 300 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | SOT-23-6L | ||||||||
| CXLB73203 | 500 | 1 | 5 | 4.2 | 1 | SOT-23-5L | ||||||||
| CXLB73202 | 100-500 | 1 | 5 | 2.8 | 1 | SOT-23-5L | ||||||||
| CXLB73201 | 100-500 | 1 | 5 | 4.35 | 1 | SOT-23-5L | ||||||||
| CXLB73200 | 120 | 1 | 5 | 4.2 | 2 | SOT-23-6L | ||||||||
| CXLB73198 | 800mA | 5V | 4.2V | 2uA | 2 | 5V | 燬OT-23-6L | |||||||
| CXLB7295 | 1.0A | 5V | 4.2V | 2uA | 2 | 5V | ESOP8/MSOP | |||||||
| CXLB73197 | 2A | 5V | 4.2V | 140uA | 2 | 5V | DFN8 | |||||||
| CXLB73196 | 1.0A | 5V | 4.2V | 2uA | 2 | 5V | ESOP8/MSOP | |||||||
| CXLB7249 | 800mA | 5V | 4.2V | 2uA | 2 | 5V | SOT-23-5L | 


