产品信息查询
产品 新闻

单节锂电保护IC

单节锂电保护IC

产品选型表
Part No. 充电电流 过充释放电流 工作电压 电池节数 功耗 响应时间 反接保护 过放电压 短路保护 输出电流 过放释放电压 过放自恢复 过流保护 封装 说明
~
~
~
~
~
~
CXPR7107K+ 4.08V -0.3V~+10V 1 4uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK SOT23-6
CXPR7107KA 4.08V -0.3V~+10V 1 4uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK SOT23-6
CXPR7107K 4.08V -0.3V~+10V 1 4uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK SOT23-6
CXPR7107H 4.08V -0.3V~+10V 1 4uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK SOT23-6
CXPR7107D 4.08V -0.3V~+10V 1 4uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK SOT23-6
CXPR7106D 4.08V -0.3V~+10V 1 3uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK DFN-5L
CXPR7105D 4.08V -0.3V~+10V 1 3uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK DFN-5L
CXPR7105A 4.08V -0.3V~+10V 1 3uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK DFN-5L
CXPR7104D 4.08V -0.3V~+10V 1 3uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK DFN-5L
CXPR7109K 4.08V -0.3~+12 1 3uA~6uA 2.4V OK 3.0V OK OK SOT23-6
CXPR78100-AB 4.25V 4.5~5.5 1 2.8uA yes yes yes 6A 3V yes yes TSSOP24
页次:8/8 每页25 总数186    首页  上一页  下一页  尾页    转到: