|
PWM控制DC-DC升压控制器背光LED驱动CXLE86200系列是一款固定频率、恒定电流的升压DC/DC控制器,主要用于高清屏等设备上的背光LED驱动。输出电压最高可以达到24V,输入电压为 3.6V 时能驱动17并3串一共51个LED,电路内部集成过压和温度保护,LED 的亮度可以外加一个PWM信号来控制。电路内部集成了一个内 阻0.2欧姆的大管子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目录产品概述 返回TOP CXLE86200系列是一款固定频率、恒定电流的升压DC/DC控制器,主要用于高清屏等设备上的背光LED驱动。输出电压最高可以达到24V,输入电压为 3.6V 时能驱动17并3串一共51个LED,电路内部集成过压和温度保护,LED 的亮度可以外加一个PWM信号来控制。电路内部集成了一个内 阻0.2欧姆的大管子。产品特点 返回TOP 输出电压 最大可以达到 24V 振荡频率 1.2MHz±20% 效率 88% 工作控制模式 PWM 控制的电流模工作模式 待机功耗 最大 1.0μA 负载电容 10μF,陶瓷电容 应用范围 返回TOP 技术规格书(产品PDF) 返回TOP 需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白光LED驱动---DC/DC恒流模式 | |||||
| 产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 控制模式 | 单串LED数量 | 封装形式 |
| CXLE8683 | 2.0-6.0 | 800 | PWM/PFM | 1 | SOT-23-5 |
| CXLE8684 | 3.6-6.0 | 300 | PWM | 7 | SOT-23-6 |
| CXLE8685 | 2.6-6.0 | 300 | PWM | 6 | SOT-23-6 |
| CXLE8686 | 2.5-6.0 | 300 | PWM | 4 | SOT-23-6 |
| CXLE86197 | 6.0-20 | 3000 | PWM | 1 | SOP-8 |
| CXLE86198 | 2.0-5.0 | 300 | Linear | ---- | SOT-23-6L |
| CXLE86199 | 2.0-7.0 | 1000 | Linear | 1 | ESOP-8 |
| CXLE86200 | 3.0-6.0 | 2500 | PWM | 3 | SOT-23-6L |
| CXLE86201 | 3.6-6.0 | 300 | PWM | 6 | SOT-23-6L |








