|
Each CXPR02U05DWC device can protect one high-speed data line. It offers system designers flexibility to protect single data line where space is a premium concern. The combined features of low capacit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目录产品概述 返回TOP CXPR02U05DWC uses ultra-small uDFN-2Lpackage. Each CXPR02U05DWC device can protect one high-speed data line. It offers system designers flexibility to protect single data line where space is a premium concern. The combined features of low capacitance, ultra-small size and high ESD robustness make CXPR02U05DWC ideal for high-speed data port and high-frequency line (e.g., HDMI & antenna line) applications, such as cellular phones and HD visual devices.CXPR02U05DWC is an ultra low-capacitance Transient Voltage Suppressor (TVS) designed to provide electrostatic discharge (ESD) protection for high-speed data interfaces. With typical capacitance of 0.5pF only, CXPR02U05DWC is designed to protect parasitic-sensitive systems against over-voltage and over-current transient events. It complies with IEC 61000-4-2(ESD (±10kV air, ±10kV contact discharge), IEC 61000-4-4(electrical fast transient - EFT) (40A, 5/50 ns), very fast charged device model (CDM) ESD and cable discharge event (CDE), etc.产品特点 返回TOP Transient protection for high-speed data lines IEC 61000-4-2(ESD) ±15kV (Air) ±8kV (Contact) IEC 61000-4-4(EFT)40A(5/50 ns) Cable Discharge Event (CDE) Package optimized for high-speed lines Ultra-small package (1.0mm′0.6mm′0.55mm) Protects one data, control or power line Low capacitance: 0.5pF (Typical) Low leakage current: 0.1μA @ VRWM (Typical) Low clamping voltage Each I/O pin can withstand over 1000 ESD strikes for ±8kV contact discharge 应用范围 返回TOP Serial ATA PCI Express Desktops, Servers and Notebooks Cellular Phones MDDI Ports USB2.0 Power and Data Line Protection Display Ports High Definition Multi-Media Interface (HDMI) Digital Visual Interfaces (DVI) 技术规格书(产品PDF) 返回TOP 需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | ||||||||||
Part Number | Port Type | Channels | Direction | Vrwm (V) | Cj(pF) | ESD(kV) | Ipp (A) | Vc@1A (V) | Ppk (W) | Package |
DC IN | 1 | Uni | 12 | 150 | 30 | 15 | 16 | 350 | SOD323 | |
DC IN | 1 | Uni | 5 | 350 | 30 | 25 | 9 | 350 | SOD323 | |
|
发表评论
| ||||||||||
| 最新信息 |
|---|
| (1.)CXDC6584HV 100V集成M ... (2.)CXSD1018AH 100V低内 ... (3.)CXDC6574HV 120V降压 ... (4.)CXPR7166 单节锂离子/ ... (5.)CXMD32126 双通道H桥 ... (6.)CXMD32108R/S:高性能无 ... (7.)CXLE86143 高功率因数 ... (8.)CXLE8278 高效升压型L ... (9.)CXSU63180 10A非同步 ... (10.)CXLB73269太阳能供电 ... |






