|
CXPR22L02FAC is an ultra low-capacitance Transient Voltage Suppressor (TVS) array designed to provide electrostatic discharge (ESD) protection for high-speed data interfaces. With typical capacitanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目录产品概述 返回TOP CXPR22L02FAC is an ultra low-capacitance Transient Voltage Suppressor (TVS) array designed to provide electrostatic discharge (ESD) protection for high-speed data interfaces. With typical capacitance of 2.5pF only, CXPR22L02FAC is designed to protect parasitic-sensitive systems against over-voltage and over-current transient events. It complies with IEC 61000-4-2(ESD), Level 4 (±15kV air, ±8kV contact discharge), IEC 61000-4-4(electrical fast transient - EFT) (40A, 5/50 ns), IEC 61000-4-5(Surge) (24A, 8/20μs), very fast charged device model (CDM) ESD and cable discharge event (CDE), etc.CXPR22L02FAC is in an SOP-8 package. Each CXPR22L02FAC device can protect four high-speed line pairs. The combined features of low capacitance and high ESD robustness make CXPR22L02FAC ideal for high-speed data port and high-frequency line (e.g., Gigabit Ethernet Ports) applications. The ultra low clamping voltage of the CXPR22L02FAC guarantees a reduced stress to the protected IC.产品特点 返回TOP Transient protection for high-speed data lines IEC 61000-4-2(ESD) ±15kV (Air) ±8kV (Contact) IEC 61000-4-4(EFT)40A(5/50 ns) IEC 61000-4-5(Surge)24A(8/20μs) Package optimized for high-speed lines Provides protection for four line pairs Low capacitance: 2.5pF @ 3.0V (Typical) Low leakage current: 0.1μA @ VRWM (Typical) Low operating voltage Ultra low clamping voltage Each I/O pin can withstand over 1000 ESD strikes for ±8kV contact discharge 应用范围 返回TOP 10/100/1000MEthernet Ports WAN/LAN Equipment Desktops, Servers and Notebooks Cellular Phones Switching Systems Audio/Video Inputs 技术规格书(产品PDF) 返回TOP 需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | ||||||||||
Part Number | Port Type | Channels | Direction | Vrwm (V) | Cj(pF) | ESD(kV) | Ipp (A) | Vc@1A (V) | Ppk (W) | Package |
DC IN | 1 | Uni | 12 | 150 | 30 | 15 | 16 | 350 | SOD323 | |
DC IN | 1 | Uni | 5 | 350 | 30 | 25 | 9 | 350 | SOD323 | |
|
发表评论
| ||||||||||
| 最新信息 |
|---|
| (1.)CXDC6584HV 100V集成M ... (2.)CXSD1018AH 100V低内 ... (3.)CXDC6574HV 120V降压 ... (4.)CXPR7166 单节锂离子/ ... (5.)CXMD32126 双通道H桥 ... (6.)CXMD32108R/S:高性能无 ... (7.)CXLE86143 高功率因数 ... (8.)CXLE8278 高效升压型L ... (9.)CXSU63180 10A非同步 ... (10.)CXLB73269太阳能供电 ... |






