发表时间:2025-05-24浏览次数:5
1A两节锂电池充电管理芯片CXLB73213恒流恒压线性控制反接保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述返回TOP CXLB73213是一款2 节锂电池充电管理芯片。芯片采用分时串放并充模式实现对锂电池的充电;CXLB73213带电池反接保护,采用恒流恒压线性控制,只需要较少的外部元件使得CXLB73213成为便携式应用的理想选择;由于采用了内部PMOS 结构,加上防倒灌充电电路所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。同时芯片自带芯片热保护,该保护可以在大功率或者高温情况下对芯片充电电流自动调节,从而对芯片温度进行控制;当输入电压被拿掉时,CXLB73213自动进入低电流模式;充满电压为4.2V,当电池达到4.2V 以后充电电流降到05o嘉泰姆
|
产品名称 | 封装 | 工作电压/V | 充电电流/mA | 充满电压/V | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 备注 |
CXLB73200 | SOT-23-6L | 5 | 120 | 4.2 | 3/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73201 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.35 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73202 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 2.8 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73203 | SOT-23-5L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73204 | SOT-23-6L | 5 | 300 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73205 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73206 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73207 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73208 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73209 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73210 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73211 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73212 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73213 | ESOP8 PDFN5060-8L | 5 | 100-1000 | 8.4 | 1/6 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73214 | SOT23-6L | 5 | 100-500 | 3.65 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
CXLB73215 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2 | 1/6 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
CXLB73216 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
CXLB73217 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
CXLB73218 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
CXLB73219 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 7 | 100-500 | 4.2 | 3/10 | 2 | N Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
CXLB73220 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
CXLB73221 | SOP8 | 9 | 100-500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压18V |
CXLB73222 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V |
CXLB73223 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V |
CXLB73224 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
CXLB73225 | SOT-23-6L DFN2020-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
CXLB73226 | DFN3X3-8L DFN2X3-8L DFN2X2-8L ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | ADJ | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压30V |
CXLB73227 | DFN3*3-10L | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
CXLB73228 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
CXLB73229 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
CXLB73230 | SOP8 | 12 | 1500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
CXLB73231 | ESOP8 | 5 | 2500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
CXLB73232 | ESOP8 | 6.5-20 | 2500 | 4.2 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
CXLB73233 | ESOP8 | 9.0-20 | 2500 | 8.4 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
CXLB73234 | ESOP8 | 13-20 | 2500 | 12.6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V | |
CXLB73154 | SOT-23-5L SOT-553 | 5 | 3-100 | 4.2 | 3/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
CXLB73158 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
CXLB7308 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
CXLB73161 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
CXLB73163 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
CXLB73162 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
CXLB7309 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
CXLB7347AASR-G | ESOP8 | 5 | 100-1000 | ADJ | 3/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
CXLB73157 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压12V |
CXLB73155 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N Y | N | 线性耐压12V |
CXLB73156 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压12V |
CXLB73159 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压9V |
发表评论