发表时间:2025-05-24浏览次数:5
双路正电压输出的低压降三端线性LDO稳压器CXLD64389两路稳压输出温度和限流电路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述返回TOPCXLD64389系列是一款双路正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在800mA输出电流下的压降仅为1.3V。CXLD64389拥有两路稳压输出,输出电压可选1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V;1dn嘉泰姆
|
产品名称 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 静态功耗(uA) | 输出精度(%) | 输入输出压差(mV) | 纹波抑制比(dB) | 封装形式 |
CXLD64400 | 1.8-5.5 | 1.2-5.0 | 300 | 0.8 | ±2 | 130@100mA | 50@1KHZ | SOT23-3L,SOT23-5L,DFN1010-4L |
CXLD64401 | 1.6-6.5 | 1.2-5.0 | 300 | 2 | ±2 | 160@50mA | 40@1kHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-3B,ESOT23 |
CXLD64402 | 2.0-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 5 | ±2 | 130@100mA | 50@1KHz | SOT-89-3L,SOT-89-5L, SOT23-3L/B,SOT23-5L |
CXLD64403 | 1.5-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 0.8 | ±1,±2 | 130@100mA | 45@1KHZ | SOT23-3L,SOT23-5L,DFN1010-4L |
CXLD64376 | 1.5-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 0.8 | ±1,±2 | 130@100mA | 45@1KHZ | SOT23-3L,SOT23-5L,DFN1010-4L |
CXLD64377 | 2.0-16 | 1.2-5.0 | 300 | 1.2 | ±1,±2 | 150@100mA | 45@1KHZ | SOT23-3L,SOT89-3L,DFN1010-4L |
CXLD64378 | 2.0-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 70 | ±1 | 130@100mA | 70@1KHz | SOT23-5L,SOT-353,SOT-343,DFN1010-4L |
CXLD64379 | 1.8-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 60 | ±2 | 130@100mA | 60@1KHz | SOT23-5L,DFN1010-4L |
CXLD64380 | 1.8-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 60 | ±2 | 130@100mA | 70@1KHz | SOT23-5L |
CXLD64381 | 2.0-20 | 1.5-5.0 | 500 | 5 | ±2 | 300@100mA | 50@1KHz | SOT23-3L,SOT23-5L |
CXLD64382 | 1.8-7.0 | 1.2-5.0 | 1000 | 25 | ±2 | 50@100mA | 70@10KHz | SOT89-5L,SOT23-5L,ESOP8 |
CXLD64383 | 2.0-12 | 1.8-5.0 | 300 | 2 | ±1 | 160@100mA | 45@1KHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-5L |
CXLD64384 | 2.0-12 | 1.8-5.0 | 300 | 2 | ±2 | 160@100mA | 45@1KHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-5L,DFN1010-4L |
CXLD64385 | 2.0-28 | 1.8-5.0 | 100 | 1.5 | ±2 | 800@100mA | 40@1KHz | SOT-89-3L,SOT23L,SOT23-5L, TO-92 |
CXLD64386 | 1.8-36 | 1.8-5.0 | 70 | 2.5 | ±2 | 150@10mA | 40@1KHz | TO-92, SOT-89-3, SOT23-3L,SOT23-5L |
CXLD64387 | 1.8-36 | 1.8-5.0 | 60 | 2.5 | ±1 | 150@10mA | 40@1KHz | SOT23-3L, SOT-89-3L |
CXLD64388 | 1.8-36 | 1.8-5.0 | 70 | 30 | ±2 | 150@10mA | 48@1KHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-5L, TO-92 |
CXLD64389 | 2.0-15.0 | 1.8/3.3 | 1000 | 2000 | ±2 | 1300@800mA | 70@1KHz | ESOP8 |
CXLD64390 | 2.0-15.0 | ADJ/3.3 | 1000 | 2000 | ±2 | 1300@800mA | 70@1KHz | ESOP8 |
CXLD64391 | 1.8-7.0 | 3.3 | 1000 | 5 | ±2 | 70@100mA | 30@1KHz | SOT23-3L,SOT-89-3L |
CXLD64392 | 2.0-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 60 | ±2 | 120@100mA | 60@1KHz | SOT23-3L,SOT23-5L,DFN1010-4L |
CXLD64393 | 1.8-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 60 | ±2 | 160@100mA | 50@10KHz | SOT23-5L,DFN1010-4L |
CXLD64394 | 1.8-7.0 | VFB=0.9 | 500 | 40 | ±1.5 | 100@100mA | 70@1KHz | SOT23-5L |
CXLD64395 | 1.8-22 | VFB=1.2 | 500 | 5 | ±1.5 | 150@100mA | 50@1KHZ | SOT23-5L,SOT89-5L |
CXLD64396 | 2.7-5.0 | VFB=0.8 | 3000 | 600 | ±1.5 | 90@1A | 60@1KHz | ESOP8 |
CXLD64397 | 2.7-5.0 | VFB=0.8 | 3000 | 600 | ±1.5 | 90@1A | 50@1KHz | ESOP8,DFN3030-10L |
CXLD64398 | 2.7-5.0 | 0.8-3.3 | 3000 | 800 | / | 90@1A | 50@1KHZ | ESOP8 |
CXLD64399 | 2.7-5.0 | 0.8-3.3 | 3000 | 800 | / | 90@1A | 50@1KHZ | DFN3030-10L |
CXLD6438 | 1.8-5.5 | 1.2-5.0 | 250 | 2 | ±2 | 140@50mA | 40@1kHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-3B |
CXLD6434 | 2.0-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 50 | ±2 | 130@100mA | 60@10KHz | SOT23-5L,SOT-353 |
CXLD6436 | 2.0-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 70 | ±2 | 130@100mA | 60@1KHz | SOT23-5L,SOT-353,SOT343,DFN1010-4L |
CXLD6435 | 2.0-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 60 | ±2 | 130@100mA | 60@1KHz | SOT23-5L,SOT-353,SOT23-3L,DFN2020-6L |
CXLD64258 | 1.8-7.0 | 1.2-5.0 | 500 | 50 | ±2 | 100@100mA | 70@10KHz | SOT23-5L |
CXLD6431 | 1.8-7.0 | 1.2-5.0 | 700 | 8 | ±2 | 70@100mA | 50@1KHz | SOT89-3L,SOT23-5L,SOT23-3L |
CXLD6432 | 1.8-7.0 | 1.2-5.0 | 700 | 30 | ±2 | 70@100mA | 60@1KHz | SOT89-5L,SOT23-5L |
CXLD64XX | 2.0-18 | 1.8-5.0 | 100 | 2 | ±2 | 200@10mA | 40@1KHz | SOT-89-3,SOT23-3,SOT23-5L, TO-92 |
CXLD6489 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | ±2 | 180@100mA | 70@1KHz | SOT23-6L | |
CXLD6488 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | ±2 | 200@100mA | 70@1KHz | SOT23-6L,DFN2020-6L,DFN1820-6L | |
CXLD6440 | 1.8-7.0 | VFB=0.8 | 300 | 30 | ±1.5 | 160@100mA | 50@1KHz | SOT23-5L,SOT23-6L |
发表评论