CXLD64359 1安培低压差线性电压调制集成电路有恒流工作模式用来设置最大输出电流温度调制功能 | |
嘉泰姆电源管理产品涵盖DC/DC,LDO,电压检测,充电管理,负载开关,继电器驱动、LED驱动等产品系列,可以为客户配套完整的电源管理方案。
嘉泰姆电源管理产品涵盖DC/DC,LDO,电压检测,充电管理,负载开关,继电器驱动、LED驱动等产品系列,可以为客户配套完整的电源管理方案。
嘉泰姆公司提供各类接口电路,广泛应用于工控、仪表、安防、消费电子等领域。
嘉泰姆高速模数转换器(高速ADC),该系列产品包括双通道高中频ADC (80MSPS -125MSPS)、四通道高频ADC(125MSPS).
嘉泰姆8位MCU产品,内置丰富的功能模块,具备较高的性能和抗干扰性能力;为客户不同层次产品需求提供具备性价比产品; 目前已广泛应用于消费类、智能充电、小家电、电机控制等产品。
嘉泰姆隔离产品包括隔离性栅极驱动(IGBT gate Driver)、线性隔离放大器、数字隔离器等。 部分产品满足车规要求。应用覆盖新能源汽车电机、工业伺服电机、电源模块等 隔离驱动
嘉泰姆隔离产品包括隔离性栅极驱动(IGBT gate Driver)、线性隔离放大器、数字隔离器等。 部分产品满足车规要求。应用覆盖新能源汽车电机、工业伺服电机、电源模块等 隔离驱动
嘉泰姆隔离产品包括隔离性栅极驱动(IGBT gate Driver)、线性隔离放大器、数字隔离器等。 部分产品满足车规要求。应用覆盖新能源汽车电机、工业伺服电机、电源模块等 隔离驱动
CXLD64359 1安培低压差线性电压调制集成电路有恒流工作模式用来设置最大输出电流温度调制功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述返回TOPCXLD64359是一款低噪声线性电压调制集成电路, 最大输出电流可达1安培,在2.7V到6V的输入电压 范围内输出电压精度可达±1%。在1安培输出时, CXLD64359只需要300毫伏的压差。CXLD64359工作电流 只有410微安,而且同输入和输出的压差没有关 系。8Gj嘉泰姆
|
LDO IC | ||||||||
型号 | 最大输出电流 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 负载稳定率 | 线性稳定率 | 封装形式 |
CXLD64021 | 300mA | 7V | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V | 2% | 7uA | 40-80mV | 0.05% | SOT-23/SOT-89 |
CXLD64022 | 500mA | 10V | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V | 2% | 5uA | 12-30mV | 0.05% | SOT-89 |
CXLD64023 | 300mA | 6.5V | 1.3/1.8/2.8/ | 1% | 4uA | 9mV | 0.07% | SOT-23-3L/SOT-89 |
CXLD64024 | 300mA | 10V | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V | 2% | 5uA | 12mV | 0.05% | SOT-23/SOT-89 |
CXLD64025 | 300mA | 10V | 3.0/3.3/5.0V | 2% | 1.5uA | 12mV | 0.05% | SOT-23/SOT-89 |
CXLD64026 | 1A | 8.5V | 3.3/5.0V | 2% | 2uA | 12mV | 0.05% | SOT-89 |
CXLD64027 | 1A | 8.5V | 3.0/3.3V | 2% | 25uA | 12mV | 0.05% | SOT-89 |
CXLD64347 | 300mA | 10V | 1.5/1.8/3.0/3.3/3.6V | 2% | 1.0uA | 12mV | 0.05% | SOT-23-3L |
CXLD64348 | 250mA | 5.5V | 2.5/3.0/3.3V | ±2% | 0.8uA | 10mV | 0.10% | SOT23-3L |
CXLD64349 | 300mA | 8.0 ~2.0 | 1.2/1.8/2.8/3.1/3.3V | 2% | 60uA | 20mV | 0.10% | SOT-23-3L SOT-89 |
CXLD64350 | 500mA | 2~7.0V | 1.2/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V | 2% | 50uA | 7mV | 0.05% | SOT23-3L |
带使能LDO IC | ||||||||
型号 | 最大输出电流 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 负载稳定率 | 线性稳定率 | 封装形式 |
CXLD64001 | 500mA | 6.5V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V | 2% | 静态电流:40uA 关断电流:1uA | 0.60% | 0.40% | SOT25 SC70 DFN1X1-4 |
CXLD64002 | 300mA | 6.5V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V | 2% | 静态电流:25uA 关断电流:1uA | 65dB | 0.20% | SOT-25 |
CXLD64003 | 700mA | 8.0V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V | 2% | 静态电流:30uA 关断电流:1uA | 15mV | 0.01% | SOT25 SOT89 |
CXLD64004 | 3A | 6.0V | 0.8-VIN | 2% | 10uA | 0.10% | 0.20% | ESOP8 |
CXLD64351 | 300mA | 2.0-7.0V | 1.2/1.5/1.8/2.22.5/2.8/3.0/3.3V | 2% | 静态电流:60uA;关断电流:1uA | 0.006 | 0.001 | SOT-25/ |
CXLD64352 | 500mA | 8.0V | 1.2/1.5/1.8/2.7/2.8/3.0/3.3V | 2% | 静态电流:40uA;关断电流:1uA | 0.60% | 0.08% | SOT-25 |
CXLD64353 | 400mA | 2.5-6.5V耐压8.0V | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.6/2.8/3.0/3.3V | 2%(2V以上)-3%(2V以内) | 静态电流:35uA;关断电流:1uA | 40mV | 0.01% | SOT-25 DFN1X1-4L |
CXLD64354 | 500mA | 6.0V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/4.5/5.0V | 2% | 静态电流:50uA;关断电流:1uA | 10mV | 0.40% | SOT-25 DFN1X1-4L |
CXLD64355 | 500mA | 2.0-7.0V耐压9.0V | 3.3V | 1.50% | 0.3uA | 20mV | 0.10% | SOT-25 |
CXLD64356 | 250mA | 5.5V | 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V | ±2% | 静态电流:0.8uA;关断电流:1uA | 10mV | 0.10% | SOT-25 |
CXLD64357 | 300mA | 1.8-8.0V | 1.5/2.8/3.0/3.3V | 2% | 0.8uA | 10mV | 0.05% | SOT-25 DFN1X1-4L |
CXLD64358 | 500mA | 2.0-6.0V耐压7.0V | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3V | 2% | 50uA | 7mV | 0.05% | SC70-5 DFN1X1-4L DFN2X2-6 |
CXLD64359 | 1A | 3.5-6.0V耐压6.5V | 3.3V | 1% | 410uA | 10mV | 0.05% | ESOP8 |
最新信息 |
---|
热门信息 |
---|
推荐信息 |
---|
头条信息 |
---|